1、产品名称 | 高低温试验箱 | |||||||||||||||||||
2、产品型号 | GDW-□□□□ | |||||||||||||||||||
3、容积 | □□□□ L | |||||||||||||||||||
4、标准 | ||||||||||||||||||||
4.1、执行标准 | GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件 GB/T 11158-2008 高温试验箱技术条件 | |||||||||||||||||||
4.2、满足试验标准 | GB/T2423.1 GB/T2423.2 等 | |||||||||||||||||||
5、规格 | ||||||||||||||||||||
5.1、内箱尺寸 | 100L | D450mm×W450mm×H500mm | ||||||||||||||||||
150L | D500mm×W500mm×H600mm | |||||||||||||||||||
225L | D500mm×W600mm×H750mm | |||||||||||||||||||
500L | D700mm×W800mm×H900mm | |||||||||||||||||||
800L | D800mm×W1000mm×H1000mm | |||||||||||||||||||
1000L | D1000mm×W1000mm×H1000mm | |||||||||||||||||||
6、技术参数 | ||||||||||||||||||||
6.1、温度范围 | -20℃(A型)、-30℃(B型)、-40℃(C型)、-60℃(D型)、-70℃(E型)~150℃ | |||||||||||||||||||
6.2、温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||
6.3、温度偏差 | ±2℃ | |||||||||||||||||||
6.4、升温速率 | 常温到高限全程平均约2~3℃/min (空载) | |||||||||||||||||||
6.5、降温速率 | 常温到低限全程平均约0.7~1℃/min (空载) | |||||||||||||||||||
6.6、调温调方式 | BTC平衡调温调方式 | |||||||||||||||||||
6.7、电源 功率
| 380V±10%,三相五线 | |||||||||||||||||||
A、B、C型 | D、E型 | |||||||||||||||||||
100L | 225L | 500L | 800L | 1000L | 100L | 225L | 500L | 800 | 1000L | |||||||||||
2KW | 3KW | 5KW | 6KW | 7KW | 3KW | 4KW | 6KW | 8KW | 10KW | |||||||||||
7、结构特征 | ||||||||||||||||||||
7.1、试验箱结构 | 上下加右侧控制柜整体结构。上部为工作室,下部为机械室,右侧为控制柜。 | |||||||||||||||||||
7.2、颜色 | 高科标准色 | |||||||||||||||||||
7.3、构成材料
| 外 壳: | A3冷轧钢板 | ||||||||||||||||||
内 胆: | SUS304不锈钢板 | |||||||||||||||||||
隔热层: | 玻璃棉 | |||||||||||||||||||
7.4、工作室
| 为实际箱体容积部分 | |||||||||||||||||||
测控装置 | 温度计,装于出风口一角 | |||||||||||||||||||
其它装置 | 引线孔、排水口等 | |||||||||||||||||||
7.5、门
| 开门方式 | 单左开门 | ||||||||||||||||||
门封条 | 硅橡胶 | |||||||||||||||||||
门锁 | ||||||||||||||||||||
7.6、机械室 | 制冷系统、排水管、排水口 | |||||||||||||||||||
7.7、控制柜
| 电控系统 | |||||||||||||||||||
位置 | 工作室右侧 | |||||||||||||||||||
电控系统 | 操作面板(控制仪表、操作按钮开关)、控制系统线路板 | |||||||||||||||||||
7.8、工作室引线孔 | 详见13项装备品介绍 | |||||||||||||||||||
7.9、观察窗 | 详见13项装备品介绍 | |||||||||||||||||||
8、空气调节系统 | ||||||||||||||||||||
8.1结构组成 | 由进出风隔栅板、送风机、加热器、蒸发器、排水口组成。 | |||||||||||||||||||
8.2空气调节方式 | 强制循环 | |||||||||||||||||||
8.3送风循环原理 | 上送风下回风 | |||||||||||||||||||
8.4原理示意图 |
| |||||||||||||||||||
9、加热系统 | ||||||||||||||||||||
9.1结构材料 | 瓷架式镍镉合金丝加热器 | |||||||||||||||||||
9.2控制方式 | 脉冲占空比PID信号调整加热功率 | |||||||||||||||||||
9.3外形影像图 |
| |||||||||||||||||||
10、制冷系统 | ||||||||||||||||||||
10.1制冷方式 | 机械压缩式制冷 | |||||||||||||||||||
10.2压缩机 | 全封闭往复式 | |||||||||||||||||||
10.3冷凝器 | 空冷式 | |||||||||||||||||||
10.4蒸发器 | 翅片式换热器 | |||||||||||||||||||
10.5节流装置 | 毛细管和膨胀阀 | |||||||||||||||||||
10.6制冷剂 | 环保制冷剂 | |||||||||||||||||||
10.7机组减震 | 采用压缩机底脚减震胶垫,以及管道安装软性固定。 | |||||||||||||||||||
10.8制冷管路 | 采用优质无氧铜管、充氮焊接。 | |||||||||||||||||||
10.9外形影像图
|
| |||||||||||||||||||
11、电气测控系统 | ||||||||||||||||||||
11.1、测量 | 温度 | PT100 | ||||||||||||||||||
11.2、控制器
| a、显示屏 | 数码显示 | ||||||||||||||||||
b、显示解析度 | 0. 1℃ | |||||||||||||||||||
c、菜单语言 | 数字和数码符号 | |||||||||||||||||||
d、运转模式 | 定值运行 | |||||||||||||||||||
e、控制方式 | PID控制 | |||||||||||||||||||
f、输入 | PT100测温传感器 | |||||||||||||||||||
11.3 、定时功能 | a、定时停止 | |||||||||||||||||||
11.4 、累计时 | 运转时间累计。内置锂电(0~9999h可复位) | |||||||||||||||||||
12、安全保护装置 | ||||||||||||||||||||
12.1、制冷系统 | 压缩机过热 压缩机过流 压缩机超压 冷凝风机过热 | |||||||||||||||||||
12.2、试验箱 | 可调式超温保护 风机电机过热 | |||||||||||||||||||
12.3、其他 | 总电源相序和缺相保护 漏电保护 过载及短路保护 | |||||||||||||||||||
13、装配品 | ||||||||||||||||||||
13.1、观察窗
| 有效视界mm | 100L | 225L | 500L~1000L | ||||||||||||||||
W190×H220 | W240×H250 | W380×H400 | ||||||||||||||||||
导电膜发热钢化中空玻璃 | ||||||||||||||||||||
13.2、箱内照明 | 节能型荧光灯220V 9W 1个安装于观察窗中。
| |||||||||||||||||||
13.3、引线孔
| 工作室左侧,内径φ50mm 1个。配套橡胶塞。 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
13.4、试样架
| 不锈钢(SUS304)制,2块。搁板式可自由推进和拉出。 | |||||||||||||||||||
标配搁板承重(均匀负载) | 100L~150L | 225L | 500L | 800L~1000L | ||||||||||||||||
≤20Kg/层 | ≤25Kg/层 | ≤30Kg/层 | ≤35Kg/层 | |||||||||||||||||
13.5、万向脚轮 | 4只,可固定。 | |||||||||||||||||||
13.6 电源线 | 标配3m | |||||||||||||||||||
14、安装要求 | ||||||||||||||||||||
14.1、场地条件
| 地面平整,通风良好 设备周围无强烈振动 设备周围无强电磁场影响 设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘 设备周围留有适当的使用及维护空间,如下图所示:
| |||||||||||||||||||
14.2、环境条件 | 温度:15℃~28℃ 相对湿度:≤85% 气压:86~106kpa | |||||||||||||||||||
14.3、供电条件 | AC380V 三相四线+保护地线; 电压允许波动范围:AC(380±10%)V 频率允许波动范围:(50±0.5)Hz 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用 |