试样限制 | 本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存 腐蚀性物质试样的试验或储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验或储存 放射性物质试样的试验及储存 剧毒物质试样的试验及储存 试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存 | ||||||||||||||||||
标准 | |||||||||||||||||||
执行标准 | GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件 GB/T 11158-2008 高温试验箱技术条件 | ||||||||||||||||||
满足试验标准 | GB/T2423.1-01 GB/T2423.2-01 等 | ||||||||||||||||||
规格 | |||||||||||||||||||
内箱尺寸 | D1000mm×W1000mm×H1000mm | ||||||||||||||||||
外箱尺寸 | D1600mm×W1570mm×H2280mm | ||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||
温度范围 | -60℃~150℃ | ||||||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||||||||||||||
升温速率 | 常温到高限全程平均约2~3℃/min (空载) | ||||||||||||||||||
降温速率 | 常温到低限全程平均约0.7~1℃/min (空载) | ||||||||||||||||||
调温调方式 | BTC平衡调温调方式 | ||||||||||||||||||
电源 功率 | 380V±10%,三相五线 | ||||||||||||||||||
A、B、C型 | D、E型 | ||||||||||||||||||
100L | 225L | 500L | 800L | 1000L | 100L | 225L | 500L | 800 | 1000L | ||||||||||
2KW | 3KW | 5KW | 6KW | 7KW | 3KW | 4KW | 6KW | 8KW | 10KW | ||||||||||
结构特征 | |||||||||||||||||||
试验箱结构 | 上下加右侧控制柜整体结构。上部为工作室,下部为机械室,右侧为控制柜。 | ||||||||||||||||||
颜色 | 高科标准色 | ||||||||||||||||||
构成材料 | 外 壳: | A3冷轧钢板 | |||||||||||||||||
内 胆: | SUS304不锈钢板 | ||||||||||||||||||
隔热层: | 玻璃棉 | ||||||||||||||||||
工作室 | 为实际箱体容积部分 | ||||||||||||||||||
测控装置 | 温度计,装于出风口一角 | ||||||||||||||||||
其它装置 | 引线孔、排水口等 | ||||||||||||||||||
门 | 开门方式 | 单左开门 | |||||||||||||||||
门封条 | 硅橡胶 | ||||||||||||||||||
门锁 | |||||||||||||||||||
机械室 | 制冷系统、排水管、排水口 | ||||||||||||||||||
控制柜 | 电控系统 | ||||||||||||||||||
位置 | 工作室右侧 | ||||||||||||||||||
电控系统 | 操作面板(控制仪表、操作按钮开关)、控制系统线路板 | ||||||||||||||||||
工作室引线孔 | 详见13项装备品介绍 | ||||||||||||||||||
观察窗 | 详见13项装备品介绍 | ||||||||||||||||||
空气调节系统 | |||||||||||||||||||
结构组成 | 由进出风隔栅板、送风机、加热器、蒸发器、排水口组成。 | ||||||||||||||||||
空气调节方式 | 强制循环 | ||||||||||||||||||
送风循环原理 | 上送风下回风 | ||||||||||||||||||
原理示意图 | |||||||||||||||||||
加热系统 | |||||||||||||||||||
结构材料 | 瓷架式镍镉合金丝加热器 | ||||||||||||||||||
控制方式 | 脉冲占空比PID信号调整加热功率 | ||||||||||||||||||
外形影像图 | |||||||||||||||||||
制冷系统 | |||||||||||||||||||
制冷方式 | 机械压缩式制冷 | ||||||||||||||||||
压缩机 | 全封闭往复式 | ||||||||||||||||||
冷凝器 | 空冷式 | ||||||||||||||||||
蒸发器 | 翅片式换热器 | ||||||||||||||||||
节流装置 | 毛细管和膨胀阀 | ||||||||||||||||||
制冷剂 | 环保制冷剂 | ||||||||||||||||||
机组减震 | 采用压缩机底脚减震胶垫,以及管道安装软性固定。 | ||||||||||||||||||
制冷管路 | 采用优质无氧铜管、充氮焊接。 | ||||||||||||||||||
外形影像图 | |||||||||||||||||||
电气测控系统 | |||||||||||||||||||
测量 | 温度 | PT100 | |||||||||||||||||
控制器 | a、显示屏 | 数码显示 | |||||||||||||||||
b、显示解析度 | 0. 1℃ | ||||||||||||||||||
c、菜单语言 | 数字和数码符号 | ||||||||||||||||||
d、运转模式 | 定值运行 | ||||||||||||||||||
e、控制方式 | PID控制 | ||||||||||||||||||
f、输入 | PT100测温传感器 | ||||||||||||||||||
g、控制器影像图 | |||||||||||||||||||
定时功能 | a、定时停止 | ||||||||||||||||||
累计时 | 运转时间累计。内置锂电(0~9999h可复位) | ||||||||||||||||||
安全保护装置 | |||||||||||||||||||
制冷系统 | 压缩机过热 压缩机过流 压缩机超压 冷凝风机过热 | ||||||||||||||||||
试验箱 | 可调式超温保护 风机电机过热 | ||||||||||||||||||
其他 | 总电源相序和缺相保护 漏电保护 过载及短路保护 | ||||||||||||||||||
装配品 | |||||||||||||||||||
观察窗 | 有效视界mm | 100L | 225L | 500L~1000L | |||||||||||||||
W190×H220 | W240×H250 | W380×H400 | |||||||||||||||||
导电膜发热钢化中空玻璃 | |||||||||||||||||||
箱内照明 | 节能型荧光灯220V 9W 1个安装于观察窗中。 | ||||||||||||||||||
引线孔 | 工作室左侧,内径φ50mm 1个。配套橡胶塞。 | ||||||||||||||||||
试样架 | 不锈钢(SUS304)制,2块。搁板式可自由推进和拉出。 | ||||||||||||||||||
标配搁板承重(均匀负载) | 100L~150L | 225L | 500L | 800L~1000L | |||||||||||||||
≤20Kg/层 | ≤25Kg/层 | ≤30Kg/层 | ≤35Kg/层 | ||||||||||||||||
万向脚轮 | 4只,可固定。 | ||||||||||||||||||
电源线 | 标配3m | ||||||||||||||||||
安装要求 | |||||||||||||||||||
场地条件 环境条件 | 地面平整,通风良好 设备周围无强烈振动 设备周围无强电磁场影响 设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘 设备周围留有适当的使用及维护空间,如下图所示: 温度:15℃~28℃ 相对湿度:≤85% 气压:86~106kpa | ||||||||||||||||||
供电条件 | AC380V 三相四线+保护地线; 电压允许波动范围:AC(380±10%)V 频率允许波动范围:(50±0.5)Hz 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用 |
注:本技术规格书所用图片仅供参考,具体样式以实物为准。
主要零配件配置表(配件有时因市场情况会作些调整)
序 号 | 名 称 | 制 造 商 | 备 注 |
低温系统: | |||
1 | 压缩机 | 法国百年泰康全封闭压缩机 | |
2 | 冷凝风机 | 微光 | |
3 | 冷凝器 | 扬中洛克 | |
4 | 蒸发器 | 扬中洛克 | |
5 | 电磁阀 | 意大利“Castel” | |
6 | 过滤器 | 意大利“Castel” | |
7 | 制冷剂 | Honeywell | |
7 | 膨胀阀 | 丹麦“DANFOSS” | -40℃以下安装 |
8 | 卸荷阀 | 北峰 | |
9 | 油分器 | 北峰 | |
10 | 换热器 | 远卓 | |
电器系统 | |||
1 | 温度控制器 | 日本富士 | |
2 | 固态继电器 | 美格尔 | |
3 | 热保护器 | 施耐德 | |
4 | 交流接触器 | 施耐德 | |
5 | 中间继电器 | 施耐德 |
备注空白