1、产品名称、型号
| 恒温恒湿试验箱 HS-*** | |||||||||||||||||
2、图片预览 | 参照上图 | |||||||||||||||||
3、试样限制 | 本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存 腐蚀性物质试样的试验或储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验或储存 放射性物质试样的试验及储存 剧毒物质试样的试验及储存 试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存
| |||||||||||||||||
4、标准 | ||||||||||||||||||
4.1、执行标准 | GB/T 10586-2006 湿热试验箱技术条件 | |||||||||||||||||
4.2、满足标准 | GB/T2423.3-93 等 | |||||||||||||||||
5、规格 | ||||||||||||||||||
容积 | 100L | 150L | 225L | 500L | 800L | 1000L | ||||||||||||
5.1、内箱尺寸 | D深 | 450 | 500 | 500 | 700 | 800 | 1000 | |||||||||||
W宽 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
H高 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
5.2、外箱尺寸 | D深 | 940 | 1030 | 1030 | 1220 | 1280 | 1480 | |||||||||||
W宽 | 940 | 990 | 1090 | 1290 | 1470 | 1470 | ||||||||||||
H高 | 1650 | 1750 | 1900 | 2040 | 2140 | 2140 | ||||||||||||
6、技术参数 ※1 | ||||||||||||||||||
6.1、温度范围 | Rt+20℃~85℃ | |||||||||||||||||
6.2、湿度范围 | 85~98% RH | |||||||||||||||||
6.3、温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||
6.4、温度偏差 | ±2℃ | |||||||||||||||||
6.5、湿度偏差 | 高湿:75%RH~98%RH,+2/-3% RH 低湿:30%RH~75%RH,±5%RH | |||||||||||||||||
6.6、调温调湿 方式 | BTHC平衡调温调湿方式
| |||||||||||||||||
6.7、电源 功率 | 220V±10%,单相三线 | 380V±10%,三相五线 | ||||||||||||||||
2.5KW | 2.5KW | 3KW | 4KW | 5KW | 5KW | |||||||||||||
7、结构特征 | ||||||||||||||||||
7.1、试验箱结构 | 上下加右侧控制柜整体结构。上部为工作室,下部为机械室,右侧为控制柜。
| |||||||||||||||||
7.2、颜色 | 高科标准色 | |||||||||||||||||
7.3 构成材料
| 外 壳: | A3冷轧钢板 | ||||||||||||||||
内 胆: | SUS304不锈钢板 | |||||||||||||||||
隔热层: | 玻璃棉 | |||||||||||||||||
7.4、工作室
| 为试验容积部分 | |||||||||||||||||
测控装置
| 干球温度计、湿球温度计(或湿度计)、湿球水槽(湿度计无)装于出风口一角 | |||||||||||||||||
其它装置 | 引线孔、排水口、以及样架等 | |||||||||||||||||
7.5、箱门
| 开门方式 | 单左开门 | ||||||||||||||||
门封条 | 硅橡胶 | |||||||||||||||||
门锁 | 定制门锁 | |||||||||||||||||
7.6、机械室 | 制冷系统、排水管、排水口 | |||||||||||||||||
7.7、控制柜
| 电控系统+加湿水路系统 | |||||||||||||||||
位置 | 工作室右侧 | |||||||||||||||||
电控系统 | 操作面板(控制仪表、操作按钮开关)、控制系统线路板 | |||||||||||||||||
加湿水路系统 | 加湿锅炉、供水管路、水箱、排水阀 | |||||||||||||||||
7.8、工作室引 线孔 | 详见13项装备品介绍 | |||||||||||||||||
7.9、观察窗 | 详见13项装备品介绍 | |||||||||||||||||
8、空气调节系统 | ||||||||||||||||||
8.1、结构组成 | 空气调节柜由进出风隔栅板、送风机、加热器、蒸发器、加湿器、排水口组成。 | |||||||||||||||||
8.2、空气调节 方式 | 强制循环 | |||||||||||||||||
8.3、送风循环 原理 | 上送风下回风 | |||||||||||||||||
8.4、原理示意图 | ||||||||||||||||||
9、加热系统 | ||||||||||||||||||
9.1、结构材料 | 瓷架式镍镉合金丝加热器
| |||||||||||||||||
9.2、控制方式 | 脉冲占空比PID信号调整加热功率
| |||||||||||||||||
9.3、外形影像图 | ||||||||||||||||||
10、加湿系统 | ||||||||||||||||||
10.1、加湿方式 | 锅炉蒸汽加湿
| |||||||||||||||||
10.2、锅炉材料 | 不锈钢
| |||||||||||||||||
10.3、供水方式 | 水箱给水,水泵提升。
| |||||||||||||||||
10.4、水箱位置 | 电控柜加湿水路系统部分 | |||||||||||||||||
10.5、水位控制 | 磁性液位开关水位传感器和溢流式水杯 | |||||||||||||||||
10.6、水路管 道材料 | 硅橡胶
| |||||||||||||||||
10.7、外形影 像图 |
锅炉 水杯 | |||||||||||||||||
11、电气测控系统 | ||||||||||||||||||
11.1、测量 | 温度 | PT100 | ||||||||||||||||
湿度 | 干湿球法,PT100传感器 | |||||||||||||||||
11.2、控制器
| a、显示屏 | 液晶触摸屏 | ||||||||||||||||
b、显示解析度 | 0.1℃ | |||||||||||||||||
c、菜单语言 | 中文 | |||||||||||||||||
d、运转模式 | 定值运行 | |||||||||||||||||
e、控制方式 | PID控制 | |||||||||||||||||
f、输入 | PT100测温传感器 | |||||||||||||||||
I、仪表图片
|
| |||||||||||||||||
11.3 、定时功能
| a、定时停止 | |||||||||||||||||
11.4 、累计时
| 运转时间累计。内置锂电(0~9999h可复位) | |||||||||||||||||
12、安全保护装置 | ||||||||||||||||||
12.1、试验箱 | 可调式超温保护 | |||||||||||||||||
12.2、加湿系统 | 加热管防干烧 缺水指示 | |||||||||||||||||
12.3、其他 | 总电源相序和缺相保护 漏电保护 | |||||||||||||||||
13、装配品 | ||||||||||||||||||
13.1、观察窗
| 有效视界mm | 100L | 225L | 500L~1000L | ||||||||||||||
W190×H220 | W240×H250 | W380×H400 | ||||||||||||||||
导电膜发热钢化中空玻璃 | ||||||||||||||||||
13.2、箱内照明 | 节能型荧光灯220V 9W 1个安装于观察窗中。
| |||||||||||||||||
13.3、引线孔
| 工作室左侧,内径φ50mm 1个。配套橡胶塞。 | |||||||||||||||||
13.4、试样架
| 不锈钢(SUS304)制,2块。搁板式可自由推进和拉出。 | |||||||||||||||||
标配搁板承重(均匀负载) | 100L~150L | 225L | 500L | 800L~1000L | ||||||||||||||
≤20Kg/层 | ≤25Kg/层 | ≤30Kg/层 | ≤35Kg/层 | |||||||||||||||
13.5、万向脚轮
| 4只,可固定。 | |||||||||||||||||
13.6、 电源线
| 标配3m | |||||||||||||||||
14、安装要求 | ||||||||||||||||||
14.1、场地条件
| 地面平整,通风良好 设备周围无强烈振动 设备周围无强电磁场影响 设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘 设备周围留有适当的使用及维护空间,如下图所示: | |||||||||||||||||
14.2、环境条件 | 温度:15℃~28℃ 相对湿度:≤85% 气压:86~106kpa | |||||||||||||||||
14.3、供电条件 | AC220V 单相三线或AC380V 三相五线; 电压允许波动范围:AC(380±10%)V 频率允许波动范围:(50±0.5)Hz 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用 |