一、品牌优势 (玻检中心唯一的合作伙伴) 二、质量优势 (核心技术由玻检中心提供) 三、价格优势 (优惠的价格,最大化让利给我们的客户) 四、货期优势 (我司是定点生产单位,故货期一般只需10天即可发货全国各地) | |||||
1、 产品名称、型号 | 耐辐照试验机 SGR-Ⅲ
| ||||
3、 试样限制
| 本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存 腐蚀性物质试样的试验或储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验或储存 放射性物质试样的试验及储存 剧毒物质试样的试验及储存 试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存
| ||||
4、标准 | |||||
4.1、执行标准、 满足试验标准 | 本耐辐照试验机适用于多种行业玻璃制品的性能可靠性试验,参照标准: GB/T 5137.3-2002 GB 9656-2003 GB 9962-1999 GB 18045 | ||||
5、产品说明 | |||||
5.1、说明 | 自然界的阳光对材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失,紫外光加速试验可以再现阳光中紫外线所产生的破坏。设备通过将待测材料曝晒放在经过控制的紫外光中进行试验。 | ||||
6、规格 | |||||
6.1、内箱尺寸 | D600mm×W600mm×H600mm | ||||
6.2、外箱尺寸 | D780 mm×W960 mm×1510mm | ||||
7、技术参数 | |||||
7.1、温度范围 | 45±5℃; | ||||
7.2、样品与灯轴距离 | 23mm | ||||
7.3、光源 | 无臭氧石英管式中压水银蒸汽弧光灯 | ||||
7.4、灯管功率 | 750W | ||||
7.5、灯管电压 | 500±50V | ||||
7.6、样架转速 | 1~5r/min | ||||
8、结构特征 | |||||
8.1、试验箱结构 | 上下加右侧控制柜整体结构。上部为工作室,下部为机械室,右侧为控制柜。 | ||||
8.2、颜色 | 浅灰桔纹+天蓝,分色设计 | ||||
8.3、构成材料
| 外 壳: A3钢板喷塑处理 内 胆:SUS镜面不锈钢板 | ||||
8.4、箱门 | 采用硅橡胶密封 | ||||
8.5、降温方式 | 轴流风机排风; | ||||
8.6、试样架转盘 | 由镜面不锈钢制成 | ||||
8.7、试验箱底部 | 采用高品质可固定式PU活动轮 | ||||
9、电路控制系统 | |||||
9.1、控制系统 | 高精度数显温控仪; 温度控制采用两位式调节控制轴流风机排风降温; 轻触按键设定; 法国“施耐德”接触器、热继电器; | ||||
10、保护系统 | |||||
10.1、保护系统 | 熔丝过流保护; 过载; 漏电; 全护套式接线端子; | ||||
11、装配品 | |||||
11.1、万向脚轮 | 4只,可固定。 | ||||
12、安装要求 | |||||
12.1、场地条件
| 地面平整,通风良好 设备周围无强烈振动 设备周围无强电磁场影响 设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘 | ||||
12.2、环境条件 | 环境温度:5℃~+30℃; 环境湿度:≤85%; 电源要求:AC380( ±10%)V/50HZ 三相五线制; 预装容量:2KW;
| ||||
12.3、供电条件 | AC380V 三相五线 电压允许波动范围:AC(380±10%)V 频率允许波动范围:(50±0.5)Hz 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用 |